作者:通途交通培訓 發布時間:2018-06-28
附件
網絡預約出租汽車監管信息交互平臺
數據傳輸質量測評指標及計算方式
測評項 | 測評內容及要求 | 測評指標及計算方式 |
數據完整性 | 根據已許可城市數據傳輸情況,測評網約車平臺公司已獲許可但未進行數據傳輸的情況 | 城市數據傳輸缺失率=未傳輸數據的城市個數/應傳輸城市總數 |
根據數據接口缺失情況,測評各項數據內容完整情況 | 數據接口缺失率=缺失數據接口項/應傳輸的數據接口項總數 | |
根據數據項字段缺失情況,測評各項數據各字段完整情況 | 數據項字段缺失率=缺失關鍵數據字段的數據條數/數據總條數 | |
數據規范性 | 測評各項數據各字段數據是否符合有關要求,任意一條數據存在不符合規范要求的字段即為本條數據記錄不規范 | 數據不規范率=不規范的數據記錄條數/報送數據記錄總條數 |
數據及時性 | 基礎靜態信息延遲不得超過24小時 | 基礎靜態信息數據延遲率=延遲傳輸時間超過24小時的基礎靜態信息數據記錄條數/報送基礎靜態信息數據記錄總條數 |
訂單信息、經營信息、服務質量信息等動態數據延遲不得超過300秒 | 動態數據延遲率=延遲傳輸時間超過300秒的動態數據數據記錄條數/報送動態數據數據記錄總條數 | |
定位信息傳輸延遲不得超過60秒 | 定位數據延遲率=延遲傳輸時間超過60秒的定位信息數據記錄條數/報送定位信息數據記錄總條數 | |
數據真實性 | 測評訂單發起、訂單撤消、經營支付信息是否具備正確的關聯關系。以訂單發起信息為基準,存在不具備關聯關系的數據記錄即為缺失。 | 訂單發起數據關聯缺失率=不具備關聯關系的訂單發起數據記錄條數/訂單發起數據記錄總條數 |
測評車輛基本信息、駕駛員基本信息與經營支付信息是否具備正確的關聯關系。以經營支付信息為基準,存在不具備關聯關系的數據記錄即為缺失。 | 經營支付數據關聯缺失率=不具備關聯關系的經營支付數據記錄條數/經營支付數據記錄總條數 |
微信掃描二維碼分享本文給好友